Veld 2 · Bakkerij Bol
Heren Tweede Klasse
| H 2K | Bal op Tafel | Hoog Spel | De Pass Partout | Volley Vriendjes | Over het Net | Strandjutters | Topspin | De Blokkers | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bal op Tafel | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | 3 | 3 | -16 | 3 | |
| 2Hoog Spel | 1 | x | x | x | 0 | x | x | 2 | 1 | -10 | 6 | |
| 3De Pass Partout | x | x | 1 | x | x | x | 0 | 2 | 1 | -21 | 7 | |
| 4Volley Vriendjes | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 2 | 2 | +4 | 5 | |
| 5Over het Net | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 2 | 0 | -26 | 8 | |
| 6Strandjutters | 1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 3 | 5 | +38 | 1 | |
| 7Topspin | x | x | x | x | 2 | x | 2 | 2 | 4 | +21 | 2 | |
| 8De Blokkers | x | x | 2 | x | x | x | 0 | 2 | 2 | +10 | 4 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom; x = nog niet gespeeld.