Veld 1 · Strandpaviljoen De Kaap
Heren Eerste Klasse
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Smashers | 2 | 4–0–0 | 77–47 | +30 |
| 2 | Set & Match | 2 | 3–0–1 | 77–57 | +20 |
| 3 | Duikelaars | 3 | 3–0–3 | 97–98 | -1 |
| 4 | Netjes | 2 | 2–0–2 | 58–57 | +1 |
| 5 | Ace Ventura | 2 | 2–0–2 | 61–67 | -6 |
| 6 | Blok Party | 3 | 2–0–4 | 84–98 | -14 |
| 7 | Het Laatste Punt | 2 | 1–0–3 | 58–71 | -13 |
| 8 | Zand in je Schoen | 2 | 1–0–3 | 57–74 | -17 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).