Veld 2 · Bakkerij Bol
Heren Tweede Klasse
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strandjutters | 3 | 5–0–1 | 114–76 | +38 |
| 2 | Topspin | 2 | 4–0–0 | 82–61 | +21 |
| 3 | Bal op Tafel | 3 | 3–0–3 | 87–103 | -16 |
| 4 | De Blokkers | 2 | 2–0–2 | 70–60 | +10 |
| 5 | Volley Vriendjes | 2 | 2–0–2 | 68–64 | +4 |
| 6 | Hoog Spel | 2 | 1–0–3 | 56–66 | -10 |
| 7 | De Pass Partout | 2 | 1–0–3 | 50–71 | -21 |
| 8 | Over het Net | 2 | 0–0–4 | 52–78 | -26 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).