Veld 5 · Snackbar De Golf
Dames Tweede Klasse
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uit de Bocht | 3 | 4–0–2 | 103–78 | +25 |
| 2 | Hoge Bal | 2 | 3–0–1 | 74–68 | +6 |
| 3 | Zonnesteek | 3 | 3–0–3 | 86–100 | -14 |
| 4 | Vol Gas | 2 | 2–0–2 | 83–67 | +16 |
| 5 | Strandloopsters | 2 | 2–0–2 | 55–56 | -1 |
| 5 | Volley Ole | 2 | 2–0–2 | 61–62 | -1 |
| 7 | De Rally | 2 | 1–0–3 | 59–68 | -9 |
| 8 | Kort Bij | 2 | 1–0–3 | 51–73 | -22 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).