| D 1K | Netrebels | Dig Deep | Spike Girls | Bal & Bubbels | De Zandvlooien | Set Point | Golfslag | Mooi Gespeeld | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Netrebels | 2 | x | 0 | x | 0 | x | x | 3 | 2 | -14 | 7 | |
| 2Dig Deep | 0 | x | x | x | 2 | x | x | 2 | 2 | +8 | 3 | |
| 3Spike Girls fluit | x | x | 2 | x | x | x | 2 | 2 | 4 | +30 | 1 | |
| 4Bal & Bubbels | 2 | x | 0 | x | x | x | x | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 5De Zandvlooien | x | x | x | x | 2 | 1 | x | 2 | 3 | +9 | 2 | |
| 6Set Point | 2 | 0 | x | x | 0 | x | x | 3 | 2 | -11 | 6 | |
| 7Golfslag | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 2 | 2 | +7 | 4 | |
| 8Mooi Gespeeld | x | x | 0 | x | x | x | 1 | 2 | 1 | -27 | 8 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom. x = nog niet gespeeld. Oplichtend: Donderdag ronde 9.
Donderdag ronde 9
De Zandvlooien – Dig Deep · nog niet gespeeld
Scheidsrechter: Spike Girls
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike Girls | 2 | 4–0–0 | 81–51 | +30 |
| 2 | De Zandvlooien | 2 | 3–0–1 | 80–71 | +9 |
| 3 | Dig Deep | 2 | 2–0–2 | 72–64 | +8 |
| 4 | Golfslag | 2 | 2–0–2 | 68–61 | +7 |
| 5 | Bal & Bubbels | 2 | 2–0–2 | 71–73 | -2 |
| 6 | Set Point | 3 | 2–0–4 | 106–117 | -11 |
| 7 | Netrebels | 3 | 2–0–4 | 101–115 | -14 |
| 8 | Mooi Gespeeld | 2 | 1–0–3 | 49–76 | -27 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).