Alle wedstrijden
1Bal op Tafel2Hoog Spel3De Pass Partout4Volley Vriendjes5Over het Net6Strandjutters7Topspin8De Blokkers
★ Volg Strandjutters Uitslagen en stand van deze poule →
Woensdag 21 oktober 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 07:00 | Over het Net–Strandjutters | 0–212-20 14-18 | Volley Vriendjes |
| 4 | 07:30 | Topspin–De Blokkers | 2–018-14 24-21 | Strandjutters |
| 6 | 08:30 | Strandjutters–Hoog Spel | 2–017-11 22-11 | Bal op Tafel |
| 9 | 10:00 | Bal op Tafel–Strandjutters | 1–111-24 17-13 | Over het Net |
| 10 | 10:30 | Volley Vriendjes–De Blokkers | Strandjutters | |
| 14 | 12:30 | Topspin–Strandjutters | Bal op Tafel | |
| 15 | 13:00 | Over het Net–Volley Vriendjes | Strandjutters |
= Strandjutters (spelen en fluiten).
Donderdag 22 oktober 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | De Blokkers–Over het Net | Strandjutters | |
| 2 | 10:30 | Strandjutters–De Pass Partout | De Blokkers | |
| 7 | 13:00 | Volley Vriendjes–Strandjutters | Hoog Spel | |
| 11 | 15:00 | De Blokkers–Strandjutters | Topspin |
= Strandjutters (spelen en fluiten).