| D 2K | Zonnesteek | De Rally | Hoge Bal | Strandloopsters | Volley Ole | Uit de Bocht | Kort Bij | Vol Gas | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zonnesteek | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | 3 | 3 | -14 | 3 | |
| 2De Rally | 1 | x | x | x | 0 | x | x | 2 | 1 | -9 | 7 | |
| 3Hoge Bal | x | x | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 3 | +6 | 2 | |
| 4Strandloopsters | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 5Volley Ole | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 6Uit de Bocht fluit | 1 | 2 | x | x | 1 | x | x | 3 | 4 | +25 | 1 | |
| 7Kort Bij | x | x | x | x | 1 | x | 0 | 2 | 1 | -22 | 8 | |
| 8Vol Gas | x | x | 0 | x | x | x | 2 | 2 | 2 | +16 | 4 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom. x = nog niet gespeeld. Oplichtend: Woensdag ronde 4.
Woensdag ronde 4
Kort Bij – Vol Gas · 0–2 (9-24 11-18)
Scheidsrechter: Uit de Bocht
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uit de Bocht | 3 | 4–0–2 | 103–78 | +25 |
| 2 | Hoge Bal | 2 | 3–0–1 | 74–68 | +6 |
| 3 | Zonnesteek | 3 | 3–0–3 | 86–100 | -14 |
| 4 | Vol Gas | 2 | 2–0–2 | 83–67 | +16 |
| 5 | Strandloopsters | 2 | 2–0–2 | 55–56 | -1 |
| 5 | Volley Ole | 2 | 2–0–2 | 61–62 | -1 |
| 7 | De Rally | 2 | 1–0–3 | 59–68 | -9 |
| 8 | Kort Bij | 2 | 1–0–3 | 51–73 | -22 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).