Einduitslag Heren
Winnaar einduitslag heren
Strandjutters
Puntsaldo +38 · 5 sets gewonnen · Veld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K
| Pl. | Team | Poule | Gs | Sets | G | V | Voor | Tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strandjutters H 2KVeld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (1e) | Veld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (1e) | 3 | 5 | 0 | 1 | 114 | 76 | +38 |
| 2 | Zomerbries H 3KVeld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (1e) | Veld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (1e) | 3 | 4 | 0 | 2 | 110 | 78 | +32 |
| 3 | De Smashers H 1KVeld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (1e) | Veld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (1e) | 2 | 4 | 0 | 0 | 77 | 47 | +30 |
| 4 | Topspin H 2KVeld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (2e) | Veld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (2e) | 2 | 4 | 0 | 0 | 82 | 61 | +21 |
| 5 | Set & Match H 1KVeld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (2e) | Veld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (2e) | 2 | 3 | 0 | 1 | 77 | 57 | +20 |
| 6 | De Blokkers H 2KVeld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (4e) | Veld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (4e) | 2 | 2 | 0 | 2 | 70 | 60 | +10 |
| 7 | Nooit Uit H 3KVeld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (2e) | Veld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (2e) | 2 | 3 | 0 | 1 | 72 | 63 | +9 |
| 8 | Duinkonijnen H 3KVeld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (4e) | Veld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (4e) | 2 | 2 | 0 | 2 | 62 | 57 | +5 |
| 9 | Volley Vriendjes H 2KVeld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (5e) | Veld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (5e) | 2 | 2 | 0 | 2 | 68 | 64 | +4 |
| 10 | De Opslag H 3KVeld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (5e) | Veld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (5e) | 2 | 2 | 0 | 2 | 53 | 51 | +2 |
| 11 | Netjes H 1KVeld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (4e) | Veld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (4e) | 2 | 2 | 0 | 2 | 58 | 57 | +1 |
| 12 | Smash Hit H 3KVeld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (3e) | Veld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (3e) | 3 | 3 | 0 | 3 | 99 | 99 | 0 |
| 13 | Duikelaars H 1KVeld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (3e) | Veld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (3e) | 3 | 3 | 0 | 3 | 97 | 98 | -1 |
| 14 | De Libero's H 3KVeld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (6e) | Veld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (6e) | 2 | 2 | 0 | 2 | 65 | 66 | -1 |
| 15 | Ace Ventura H 1KVeld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (5e) | Veld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (5e) | 2 | 2 | 0 | 2 | 61 | 67 | -6 |
| 16 | Hoog Spel H 2KVeld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (6e) | Veld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (6e) | 2 | 1 | 0 | 3 | 56 | 66 | -10 |
| 17 | Het Laatste Punt H 1KVeld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (7e) | Veld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (7e) | 2 | 1 | 0 | 3 | 58 | 71 | -13 |
| 18 | Blok Party H 1KVeld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (6e) | Veld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (6e) | 3 | 2 | 0 | 4 | 84 | 98 | -14 |
| 19 | Bal op Tafel H 2KVeld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (3e) | Veld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (3e) | 3 | 3 | 0 | 3 | 87 | 103 | -16 |
| 20 | Zand in je Schoen H 1KVeld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (8e) | Veld 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (8e) | 2 | 1 | 0 | 3 | 57 | 74 | -17 |
| 21 | De Pass Partout H 2KVeld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (7e) | Veld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (7e) | 2 | 1 | 0 | 3 | 50 | 71 | -21 |
| 21 | Servé Vous H 3KVeld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (7e) | Veld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (7e) | 2 | 1 | 0 | 3 | 51 | 72 | -21 |
| 23 | Hup Hup H 3KVeld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (8e) | Veld 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (8e) | 2 | 1 | 0 | 3 | 40 | 66 | -26 |
| 24 | Over het Net H 2KVeld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (8e) | Veld 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (8e) | 2 | 0 | 0 | 4 | 52 | 78 | -26 |
Volgorde: hoogste puntsaldo (voor − tegen) → meeste gewonnen sets.