Final ranking Men
Winner final ranking men
Strandjutters
Point difference +38 · 5 sets won · Court 2 (Bakkerij Bol) · H 2K
| Pos. | Team | Pool | Pl | Sets | G | V | For | Against | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strandjutters H 2KCourt 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (1st) | Court 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (1st) | 3 | 5 | 0 | 1 | 114 | 76 | +38 |
| 2 | Zomerbries H 3KCourt 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (1st) | Court 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (1st) | 3 | 4 | 0 | 2 | 110 | 78 | +32 |
| 3 | De Smashers H 1KCourt 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (1st) | Court 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (1st) | 2 | 4 | 0 | 0 | 77 | 47 | +30 |
| 4 | Topspin H 2KCourt 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (2nd) | Court 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (2nd) | 2 | 4 | 0 | 0 | 82 | 61 | +21 |
| 5 | Set & Match H 1KCourt 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (2nd) | Court 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (2nd) | 2 | 3 | 0 | 1 | 77 | 57 | +20 |
| 6 | De Blokkers H 2KCourt 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (4th) | Court 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (4th) | 2 | 2 | 0 | 2 | 70 | 60 | +10 |
| 7 | Nooit Uit H 3KCourt 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (2nd) | Court 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (2nd) | 2 | 3 | 0 | 1 | 72 | 63 | +9 |
| 8 | Duinkonijnen H 3KCourt 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (4th) | Court 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (4th) | 2 | 2 | 0 | 2 | 62 | 57 | +5 |
| 9 | Volley Vriendjes H 2KCourt 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (5th) | Court 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (5th) | 2 | 2 | 0 | 2 | 68 | 64 | +4 |
| 10 | De Opslag H 3KCourt 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (5th) | Court 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (5th) | 2 | 2 | 0 | 2 | 53 | 51 | +2 |
| 11 | Netjes H 1KCourt 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (4th) | Court 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (4th) | 2 | 2 | 0 | 2 | 58 | 57 | +1 |
| 12 | Smash Hit H 3KCourt 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (3rd) | Court 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (3rd) | 3 | 3 | 0 | 3 | 99 | 99 | 0 |
| 13 | Duikelaars H 1KCourt 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (3rd) | Court 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (3rd) | 3 | 3 | 0 | 3 | 97 | 98 | -1 |
| 14 | De Libero's H 3KCourt 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (6th) | Court 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (6th) | 2 | 2 | 0 | 2 | 65 | 66 | -1 |
| 15 | Ace Ventura H 1KCourt 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (5th) | Court 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (5th) | 2 | 2 | 0 | 2 | 61 | 67 | -6 |
| 16 | Hoog Spel H 2KCourt 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (6th) | Court 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (6th) | 2 | 1 | 0 | 3 | 56 | 66 | -10 |
| 17 | Het Laatste Punt H 1KCourt 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (7th) | Court 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (7th) | 2 | 1 | 0 | 3 | 58 | 71 | -13 |
| 18 | Blok Party H 1KCourt 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (6th) | Court 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (6th) | 3 | 2 | 0 | 4 | 84 | 98 | -14 |
| 19 | Bal op Tafel H 2KCourt 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (3rd) | Court 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (3rd) | 3 | 3 | 0 | 3 | 87 | 103 | -16 |
| 20 | Zand in je Schoen H 1KCourt 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (8th) | Court 1 (Strandpaviljoen De Kaap) · H 1K (8th) | 2 | 1 | 0 | 3 | 57 | 74 | -17 |
| 21 | De Pass Partout H 2KCourt 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (7th) | Court 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (7th) | 2 | 1 | 0 | 3 | 50 | 71 | -21 |
| 21 | Servé Vous H 3KCourt 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (7th) | Court 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (7th) | 2 | 1 | 0 | 3 | 51 | 72 | -21 |
| 23 | Hup Hup H 3KCourt 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (8th) | Court 3 (Fietsverhuur Zon) · H 3K (8th) | 2 | 1 | 0 | 3 | 40 | 66 | -26 |
| 24 | Over het Net H 2KCourt 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (8th) | Court 2 (Bakkerij Bol) · H 2K (8th) | 2 | 0 | 0 | 4 | 52 | 78 | -26 |
Order: highest point difference (for − against) → most sets won.