Standing per pool
| # | Team | Pl | Sets | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Smashers | 2 | 4 | 77–47 | +30 |
| 2 | Set & Match | 2 | 3 | 77–57 | +20 |
| 3 | Duikelaars | 3 | 3 | 97–98 | -1 |
| 4 | Netjes | 2 | 2 | 58–57 | +1 |
| 5 | Ace Ventura | 2 | 2 | 61–67 | -6 |
| 6 | Blok Party | 3 | 2 | 84–98 | -14 |
| 7 | Het Laatste Punt | 2 | 1 | 58–71 | -13 |
| 8 | Zand in je Schoen | 2 | 1 | 57–74 | -17 |
| # | Team | Pl | Sets | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strandjutters | 3 | 5 | 114–76 | +38 |
| 2 | Topspin | 2 | 4 | 82–61 | +21 |
| 3 | Bal op Tafel | 3 | 3 | 87–103 | -16 |
| 4 | De Blokkers | 2 | 2 | 70–60 | +10 |
| 5 | Volley Vriendjes | 2 | 2 | 68–64 | +4 |
| 6 | Hoog Spel | 2 | 1 | 56–66 | -10 |
| 7 | De Pass Partout | 2 | 1 | 50–71 | -21 |
| 8 | Over het Net | 2 | 0 | 52–78 | -26 |
| # | Team | Pl | Sets | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zomerbries | 3 | 4 | 110–78 | +32 |
| 2 | Nooit Uit | 2 | 3 | 72–63 | +9 |
| 3 | Smash Hit | 3 | 3 | 99–99 | 0 |
| 4 | Duinkonijnen | 2 | 2 | 62–57 | +5 |
| 5 | De Opslag | 2 | 2 | 53–51 | +2 |
| 6 | De Libero's | 2 | 2 | 65–66 | -1 |
| 7 | Servé Vous | 2 | 1 | 51–72 | -21 |
| 8 | Hup Hup | 2 | 1 | 40–66 | -26 |
| # | Team | Pl | Sets | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spike Girls | 2 | 4 | 81–51 | +30 |
| 2 | De Zandvlooien | 2 | 3 | 80–71 | +9 |
| 3 | Dig Deep | 2 | 2 | 72–64 | +8 |
| 4 | Golfslag | 2 | 2 | 68–61 | +7 |
| 5 | Bal & Bubbels | 2 | 2 | 71–73 | -2 |
| 6 | Set Point | 3 | 2 | 106–117 | -11 |
| 7 | Netrebels | 3 | 2 | 101–115 | -14 |
| 8 | Mooi Gespeeld | 2 | 1 | 49–76 | -27 |
| # | Team | Pl | Sets | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uit de Bocht | 3 | 4 | 103–78 | +25 |
| 2 | Hoge Bal | 2 | 3 | 74–68 | +6 |
| 3 | Zonnesteek | 3 | 3 | 86–100 | -14 |
| 4 | Vol Gas | 2 | 2 | 83–67 | +16 |
| 5 | Strandloopsters | 2 | 2 | 55–56 | -1 |
| 5 | Volley Ole | 2 | 2 | 61–62 | -1 |
| 7 | De Rally | 2 | 1 | 59–68 | -9 |
| 8 | Kort Bij | 2 | 1 | 51–73 | -22 |
Order in the pool: most sets won → highest point difference (for − against). Tap a pool for the matrix with all results.